Текущий |
Tweet | Посетителей: | 21195 |
Итоговый рейтинг спортсменов клуба за 2024 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
09.12.24 | Всего | Первых | |||||
1 | Приходченко Виолетта | Центральное | 2610.0 | 9 | 5 | 0 | Женщины |
2 | Ивашкина Александра | Перово | 1443.0 | 14 | 4 | 0 | Девушки |
3 | Морозевич Денис | Центральное | 1282.5 | 2 | 1 | 1 | Мужчины |
4 | Голубев Михаил | Синдо | 1251.0 | 3 | 1 | 0 | Мужчины |
5 | Ченцова Милена | Перово | 984.0 | 7 | 2 | 0 | Юниорки |
6 | Комаленков Вячеслав | Перово | 892.5 | 14 | 7 | 0 | Мальчики |
7 | Иванов Виктор | Перово | 731.3 | 4 | 2 | 1 | Юноши |
8 | Тавакалова Эльвира | Перово | 726.0 | 8 | 5 | 0 | Мл.девушки |
9 | Эберт Илья | Синдо | 641.3 | 2 | 2 | 1 | Юноши |
10 | Коляда Николай | Синдо | 596.3 | 4 | 3 | 1 | Мл.юноши |
11 | Пецык Даниил | Синдо | 576.0 | 1 | 1 | 0 | Молодежь |
12 | Крохмаль Федор | Перово | 562.5 | 9 | 8 | 2 | Мальчики |
13 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 557.3 | 15 | 10 | 0 | Девочки |
14 | Ширягин Валерий | Перово | 525.0 | 12 | 7 | 0 | Мальчики |
15 | Скопа Александр | Сэнши | 433.1 | 5 | 0 | 1 | Ветераны |
16 | Литвиненко Андрей | Синдо | 405.0 | 1 | 0 | 0 | Молодежь |
17 | Давыдов Матвей | Синдо | 371.3 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
18 | Соловьев Илья | Синдо | 337.5 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
19 | Бус Арсений | Синдо | 328.2 | 3 | 0 | 0 | Мл.юноши |
20 | Ткачев Илья | Южное Измайлово | 320.6 | 6 | 2 | 1 | Мальчики |
21 | Гайворонский Павел | Перово | 320.6 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
22 | Акимкин Даниил | Дубна | 315.0 | 6 | 3 | 0 | Мл.юноши |
23 | Кузнецова Василиса | Синдо | 297.0 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
24 | Товмасян Эрик | Дубна | 292.5 | 4 | 0 | 0 | Юниоры |
25 | Крауклис Артем | Синдо | 291.1 | 2 | 0 | 0 | Юноши |
26 | Килязов Павел | Синдо | 281.8 | 3 | 2 | 1 | Мальчики |
27 | Смирнов Артем | Дубна | 270.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
28 | Дерябин Андрей | Перово | 255.0 | 7 | 1 | 0 | Мальчики |
29 | Родин Иван | Перово | 253.1 | 5 | 0 | 0 | Мл.юноши |
30 | Петров Иван | Синдо | 253.1 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
31 | Турбанов Ярослав | Сэнши | 251.3 | 5 | 3 | 0 | Мальчики |
32 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 223.1 | 7 | 1 | 0 | Мальчики |
33 | Гузиков Владимир | Сэнши | 210.0 | 4 | 2 | 1 | Мальчики |
34 | Решетников Тимофей | Синдо | 208.1 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
35 | Волошина Арина | О2 | 207.0 | 2 | 0 | 0 | Женщины |
36 | Ушкова Дарья | Перово | 195.0 | 6 | 2 | 0 | Девочки |
37 | Маллабаев Артем | Сэнши | 166.9 | 5 | 4 | 0 | Мальчики |
38 | Маллабаев Аким | Сэнши | 166.9 | 6 | 3 | 0 | Мальчики |
39 | Гоголев Даниил | Перово | 165.9 | 5 | 0 | 0 | Мальчики |
40 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 165.0 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
41 | Филиппов Андрей | Синдо | 162.3 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
42 | Юровский Владимир | Сэнши | 153.8 | 7 | 3 | 0 | Мальчики |
43 | Дадаева Нина | Синдо | 151.9 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
44 | Петров Сергей | Сэнши | 151.9 | 1 | 0 | 0 | Ветераны |
45 | Соломатов Назар | Синдо | 146.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
46 | Марусин Владислав | Перово | 143.4 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
47 | Хидиров Джамалдин | Восточный/Вост.Измайлово | 140.6 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
48 | Рассказов Андрей | Сэнши | 132.2 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
49 | Туреев Святослав | Дубна | 127.5 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
50 | Васильева Валерия | Дубна | 126.0 | 2 | 2 | 0 | Мл.девушки |
51 | Стефанович Лев | Синдо | 123.2 | 2 | 1 | 1 | Мальчики |
52 | Петренко Иван | О2 | 121.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
53 | Дюпин Михаил | Пушкино/Софрино | 120.0 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
54 | Чайников Борис | Дубна | 112.5 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
55 | Орлова Светлана | Перово | 112.5 | 3 | 0 | 0 | Девушки |
56 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 111.6 | 4 | 3 | 0 | Мальчики |
57 | Скопа Лев | Сэнши | 110.6 | 7 | 1 | 0 | Мальчики |
58 | Смолянов Тихон | Сэнши | 108.9 | 6 | 2 | 0 | Мальчики |
59 | Вышегородцева Варвара | Перово | 108.0 | 6 | 1 | 1 | Девочки |
60 | Шунов Матвей | Синдо | 108.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
61 | Аскерова Ева | Центральное | 108.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
62 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 103.1 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
63 | Шкотов Юлий | Пушкино/Софрино | 101.3 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
64 | Газимагомедов Газали | Сэнши | 101.3 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
65 | Ильин Ярослав | Сэнши | 99.4 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
66 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 98.3 | 6 | 3 | 0 | Девочки |
67 | Барковский Ярослав | Сэнши | 97.5 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
68 | Ляховенко Алексей | Синдо | 94.5 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
69 | Пронин Кирилл | Сэнши | 91.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
70 | Харитонов Владимир | Сэнши | 91.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
71 | Лапченко Егор | Южное Измайлово | 90.0 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
72 | Романов Глеб | О2 | 90.0 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
73 | Кожухова Анастасия | Перово | 90.0 | 2 | 0 | 1 | Мл.девушки |
74 | Горобец Юрий | Синдо | 87.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
75 | Резник Максим | Синдо | 87.2 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
76 | Матыцин Михаил | Южное Измайлово | 86.3 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
77 | Карпушов Артем | Синдо | 84.4 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
78 | Ляшов Роман | Синдо | 84.4 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
79 | Уланов Владимир | Русичи | 84.4 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
80 | Лопарева Софья | Перово | 84.0 | 5 | 3 | 0 | Девочки |
81 | Сучкова Ксения | О2 | 81.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
82 | Матыцин Максимиллан | Южное Измайлово | 78.8 | 2 | 0 | 1 | Мл.юноши |
83 | Гончаров Александр | Синдо | 76.5 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
84 | Никишин Максим | Русичи | 75.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
85 | Тюрющев Арсений | Дубна | 73.1 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
86 | Громова Дарья | Перово | 72.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
87 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 70.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
88 | Руденко Ярослав | Перово | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
89 | Каширина Валерия | Перово | 66.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
90 | Одушкин Всеволод | Перово | 65.6 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
91 | Кадикурбанов Тимур | Дубна | 65.6 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
92 | Здоровцев Алексей | Сэнши | 63.8 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
93 | Густова Александра | Синдо | 63.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
94 | Ларионов Александр | Перово | 61.9 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
95 | Лачинов Маграм | Восточный/Вост.Измайлово | 60.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
96 | Головин Михаил | Сэнши | 60.0 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
97 | Прокопенко Марсель | Синдо | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
98 | Алакаев Артемий | Перово | 56.3 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
99 | Матарадзе Леон | Сэнши | 56.3 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
100 | Захарова Дарья | Синдо | 54.0 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
101 | Мулдагалиев Родион | Синдо | 54.0 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
102 | Наймушин Захар | Синдо | 54.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
103 | Лачинов Рустам | Восточный/Вост.Измайлово | 48.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
104 | Карпова Дарья | Пушкино/Софрино | 48.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
105 | Рогачева Елизавета | Южное Измайлово | 45.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
106 | Лозовой Александр | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
107 | Монахов Василий | Восточный/Вост.Измайлово | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
108 | Егоров Всеволод | Дубна | 43.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
109 | Токарев Данил | Сэнши | 43.1 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
110 | Кнороз Дмитрий | Синдо | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
111 | Самородов Иван | Синдо | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
112 | Новоселова Алена | Южное Измайлово | 40.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
113 | Юрлин Святослав | Синдо | 40.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
114 | Джалилов Самир | Перово | 39.4 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
115 | Щепилова Светлана | Пушкино/Софрино | 39.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
116 | Алакаев Артем | Перово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
117 | Андрианов Андрей | Сэнши | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
118 | Борисов Илья | Русичи | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
119 | Седов Вадим | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
120 | Хатилин Иван | Южное Измайлово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
121 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 0 | 1 | Мл.юноши |
122 | Горбунова Софлья | Дубна | 36.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
123 | Саванеева Алиса | Дубна | 36.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
124 | Кан Артур | Синдо | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
125 | Мамедов Владимир | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
126 | Моисеев Илья | Перово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
127 | Погосян Тигран | Сэнши | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
128 | Поздняков Максим | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
129 | Сальников Илья | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
130 | Чесноков Алексей | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
131 | Гераськина Габриэла | Сэнши | 31.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
132 | Мусаев Мухаммад Али | Сэнши | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
133 | Титов Александр | Сэнши | 28.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
134 | Гареева Милания | Синдо | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
135 | Магомедов Амир | Синдо | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
136 | Купцова Ярослава | Восточный/Вост.Измайлово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
137 | Лопарева Софлья | Перово | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
138 | Рябчикова Дарья | Русичи | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
139 | Столярова Вера-Мария | Дубна | 24.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
140 | Баранов Иван | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
141 | Владимиров Егор | Синдо | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
142 | Горностаев Юрий | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
143 | Горюнов Андрей | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
144 | Кокунов Илья | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
145 | Михеев Даниил | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
146 | Молодцов Яков | Синдо | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
147 | Рогов Тимофей | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
148 | Старченко Павел | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
149 | Щербаков Марк | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
150 | Бабыльков Дмитрий | Перово | 20.6 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
151 | Рулев Елисей | Сэнши | 20.6 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
152 | Воронкова Алена | Русичи | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
153 | Жвинклис Егор | Синдо | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
154 | Усова Елизавета | Восточный/Вост.Измайлово | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
155 | Белов Иван | Сэнши | 16.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
156 | Бородкин Андрей | Сэнши | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
157 | Рогов Димтрий | Сэнши | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
158 | Сергеев-Сивенок Роман | Сэнши | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
159 | Хохлявин Спартак | Пушкино/Софрино | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
160 | Кучин Валерий | Синдо | 16.9 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
161 | Геласимова Варвара | Соколиная Гора | 16.5 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
162 | Пушкина Полина | Сэнши | 15.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
163 | Паршин Василий | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
164 | Серов Арсений | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
165 | Ткач Владимир | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
166 | Хабаров Михаил | Русичи | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
167 | Волошина Жасмин | Перово | 13.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
168 | Зимомре Мария | Сэнши | 13.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
169 | Джумаева Ульяна | Пушкино/Софрино | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
170 | Ковалев Никита | Русичи | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
171 | Литвинов Андрей | Русичи | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
172 | Лихоманов Дмитрий | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
173 | Силайчев Егор | Пушкино/Софрино | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
174 | Калинина Екатерина | Русичи | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
175 | Карпенко Елизавета | Синдо | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
176 | Кимайкина Доминика | Пушкино/Софрино | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
177 | Королева Арина | О2 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
178 | Михно Милана | Восточный/Вост.Измайлово | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
179 | Тулаева Майя | Восточный/Вост.Измайлово | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
180 | Рулев Демид | Сэнши | 8.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
181 | Вяткин Виктор | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
182 | Дубенский Данила | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
183 | Карипов Иван | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
184 | Косарев Семен | Русичи | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
185 | Панарин Олег | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
186 | Кожухов Артем | Перово | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
187 | Соколов Тимур | Сэнши | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
188 | Бакулин Кирилл | Восточный/Вост.Измайлово | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)